Perbandingan Utama
Performance Marketplace
Bandingkan pendapatan, pesanan, penjualan, serta efisiensi iklan Shopee dan TikTok pada periode yang sama.
Perbandingan September 2026
ROAS = Gross Revenue รท Ads Spend ยท CIR = Ads Spend รท Gross Revenue
| Metrik | Shopee | TikTok |
|---|---|---|
| Gross Revenue | Rp1.300.681.850 | Rp500.305.422 |
| Net Revenue | Rp0 | Rp0 |
| Total Order | 0 | 0 |
| Units Sold | 15.984 | 4.250 |
| Ads Spend | Rp0 | Rp0 |
| ROAS | 0,00x | 0,00x |
| CIR | 0,00% | 0,00% |
Input Shopee
Data tambahan untuk September 2026
Input TikTok
Data tambahan untuk September 2026